La Maire gère les affaires de la Commune, exécute les décisions du Conseil Municipal, elle est Officier de Police Judiciaire.
Elle est également responsable du personnel et veille au déroulement de la carrière des agents.
Elle est constituée du Maire et des Adjoints au Maire qui sont élus par le Conseil Municipal.
Chaque Adjoint est Officier d'Etat Civil et reçoit du Maire une délégation spécifique.
Le Conseil Municipal est élu pour un mandat de 6 ans.
Il se réunit à l'Hôtel de Ville sur convocation de La Maire pour délibérer des affaires de la Commune et voter le budget.
Les réunions sont publiques.
Composition du Conseil Municipal | ||
---|---|---|
Gérard HAERRIG | Premier adjoint, délégué aux travaux, environnement et développement durable | Majorité |
Séverine GOULARD MASSE | 2e adjointe, déléguée à la communication, développement numérique | Majorité |
Jean-Paul LOTTERIE | 3e adjoint, délégué aux finances, budget, Président CCIDL | Majorité |
Geneviève AUXERRE RIGOULET | 4e adjointe, déléguée à l'action sociale et anciens combattants | Majorité |
Jean-Pierre DEYSSARD | 5e adjoint, délégué au personnel | Majorité |
Anne GRENET | 6e adjointe, déléguée à la culture et aux associations | Majorité |
Anthony WILLIAMS | 7e adjoint, délégué à l'aménagement et développement local, Vice Président CCIDL | Majorité |
Monique VERT | 8e adjointe, déléguée aux sports et vie associative | Majorité |
Josette CABROL | Conseillère Municipale, déléguée au pilotage de la masse salariale | Majorité |
Georges HERLEMONT | Conseiller Municipal, délégué à la démocratie participative | Majorité |
Vincent LECONTE | Conseiller municipal, Vice Président économie CCIDL | MAJORITE |
Alain MICOINE | Conseiller Municipal, délégué aux personnes âgées et liens intergénérationnels | Majorité |
Fatima BOUTERFAS | Conseillère Municipale | Majorité |
Laurent MARZAT | Conseiller Municipal, délégué aux festivités, comité des fêtes | Majorité |
Jean-Paul BOURDIE | Conseiller Municipal, délégué aux sports | Majorité |
Nathalie JAVERZAC MARIGHETTO | Conseillère Municipale déléguée à l'accessibilité | Majorité |
Séverine MAILLARD | Conseillère Municipale, déléguée aux solidarités | Majorité |
Jean-Jacques MOZE | Conseiller Municipal, délégué à la conception de nouvelles animations culturelles | Majorité |
Philippe VERDUN | Conseiller Municipal | OPPOSITION |
Laurence LAGOUBIE | Conseillère Municipale | Opposition |
Bastien LEDOUX | Conseiller Municipal | Opposition |
Franck SALAT | Conseiller Municipal | Opposition |
Céline BERNARD | Conseillère Municipale | Opposition |
Fabrice GUIGNE | Conseiller Municipal | Opposition |
Josiane BONNEFON DUHARD | Conseillère Municipale | Opposition |
Jean-Luc ROUSSEAU | Conseiller Municipal | Opposition |
Thierry CHAZEAU | Conseiller Municipal | Opposition |
Isabelle COLEY | Conseillère municipale | Opposition |
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Mercredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h30
Samedi : permanence état civil le premier samedi de chaque mois
Place Gambetta
24700 MONTPON-MÉNESTÉROL
Tél. : 05 53 80 30 21
© 2019 Ville de Montpon-Ménestérol - Site créé & hébergé par Taranis Studio à Champcevinel