Le Maire gère les affaires de la Commune, exécute les décisions du Conseil Municipal, il est Officier de Police Judiciaire.
Il est également responsable du personnel et veille au déroulement de la carrière des agents.
Elle est constituée du Maire et des Adjoints au Maire qui sont élus par le Conseil Municipal.
Chaque Adjoint est Officier d'Etat Civil et reçoit du Maire une délégation spécifique.
Le Conseil Municipal est élu pour un mandat de 6 ans.
Il se réunit à l'Hôtel de Ville sur convocation de La Maire pour délibérer des affaires de la Commune et voter le budget.
Les réunions sont publiques.
| Composition du Conseil Municipal | ||
|---|---|---|
ROUSSEAU Jean-Luc | 1èr adjoint, finances-RH | Majorité |
CLUZEAU Cécile | 2ème adjointe commerces-santé | Majorité |
POUGET Didier | 3ème adjoint services techniques-environnement | Majorité |
DUHARD Josiane | 4ème adjointe associations-relations usagers- | Majorité adjointe déléguée aux relations avec les usagers et aux associations culturelles et caritatives tient une permanence à la mairie le mardi et le jeudi de 10h à 12h (sur rendez-vous)
|
CHAZEAU Thierry | 5ème ADJOINT culture-mémoire | Majorité |
BONNEAU Florence | 6ème adjointe sociales-séniors | Majorité |
BOURNET Bernard | 7ème adjoint sports | Majorité |
VANDENESSE Chloé | 8ème adjointe écoles-jeunesse | Majorité |
GUIGNÉ Fabrice | Conseiller municipal, délégué espace public | MAJORITE |
BESSEDE Christine | Conseillère Municipale, déléguée vie communale | Majorité |
HURET Jean-François | Conseiller Municipal, délégué équipements publiques | Majorité |
DE NARDI Géraldine | Conseillère Municipale, déléguée à la gouvernance | Majorité |
BONNEVAL Christelle | Conseillère Municipale | Majorité |
LACHAUD Anthony | Conseiller Municipal | Majorité |
GUIONNEAU Marie-Pierre | Conseillère Municipale | Majorité |
CELERIER Sylvain | CONSEILLER MUNICIPAL | MAJORITÉ |
CLUZEAU AURORE | Conseillère Municipale | majorité |
SOUARNEC FRANCK | conseillER municipal | MAJORITE |
BITTARD LYDIE | Conseillère Municipale | majorité |
VALAIZE Stéphane | conseiller municipal | majorité |
PEYRICHOU-ROUSSEAU Mélodie | Conseillère Municipale | majorité |
CICLOT PIERRE | Conseiller Municipal | majorité |
ROUILLER ROZENN | Conseillère Municipale | OPPOSITION |
MANIERE PATRICK | Conseiller Municipal | Opposition |
DELGADO Amandine | Conseillère Municipale | Opposition |
BOURDIE Jean-Paul | Conseiller Municipal | Opposition |
AUXERRE Geneviève | Conseillère Municipale | Opposition |
GERY Daniel | Conseiller municipal | Opposition |
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Mercredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h30
Samedi : permanence état civil le premier samedi de chaque mois
Place Gambetta
24700 MONTPON-MÉNESTÉROL
Tél. : 05 53 80 30 21
© 2019 Ville de Montpon-Ménestérol - Site créé & hébergé par Taranis Studio à Champcevinel